
Mwayen oswa Low Kabòn Ferro Manganèz
Mwayen &a Low kabòn Ferro Manganese
Mid ak ba kabòn ferromanganese (MC FeMN) refere a alyaj sitou konpoze de manganè ak fè, ki pi souvan itilize deksikè ak materyèl alyaj nan pwodiksyon asye. Yo divize an ba-kabòn ferromanganese (kontni kabòn anba a 0.5%) ak mwayen-kabòn ferromanganes (kontni kabòn ant 1.0%-2.0%). Ferromanganese se lajman ki itilize nan yon varyete de asye alyaj ki gen ladan asye konstriksyonèl, asye zouti, asye pur & chalè reziste asye, mete-rezistan asye.
Atik | Mak | Konpozisyon | ||||||
Mn | C | sizo | P | S | ||||
Mwen. | II. | Mwen. | II. | |||||
≤ | ||||||||
Ba Kabòn Femn | FeMn85C0.2 | 85.0-90.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
FeMn85C0.4 | 80.0-85.0 | 0.4 | 0.15 | |||||
FeMn85C0.7 | 0.7 | 0.2 | ||||||
Mwayen-Kabòn | FeMn85C1.0 | 80.0-85.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.02 |
FeMn85C1.5 | 1.5 | 1.0 | ||||||
FeMn85C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.33 | 0.03 | ||
FeMn85C1.5 | 75.0-82.0 | 1.5 | ||||||
FeMn85C2.0 | 2.0 | 0.4 | ||||||
Baj popilè: mwayen oswa ba manganè ferro, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo, pri ki ba
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch







